Girls’ Ranking
The current applicable FITB Ranking for the Open Men’s division. This ranking is dated 1 January 2026.
| POSITION | COUNTRY | CODE | TOTAL RP | MOVE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG | 632.5 | ||
| 2 | SGP | 627.5 | ||
| 3 | TPE | 617.5 | ||
| 4 | MAC | 465 | ||
| 5 | THA | 457.5 | ||
| 6 | MAS | 245 | ||
| 7 | ITA | 142.5 | ||
| 8 | SUI | 75 | ||
| 9 | GBR | 67.5 | ||
| 9 | LAO | 45 | ||
| 10 | NEP | 45 | ||
| 11 | NZL | 30 | ||
| 12 | ANG | 0 | ||
| 13 | ARG | 0 | ||
| 14 | AUT | 0 | ||
| 15 | BAN | 0 | ||
| 16 | BEL | 0 | ||
| 17 | BEN | 0 | ||
| 18 | BRA | 0 | ||
| 19 | BUR | 0 | ||
| 20 | CAM | 0 | ||
| 20 | CAN | 0 | ||
| 21 | CHI | 0 | ||
| 22 | CHN | 0 | ||
| 23 | CIV | 0 | ||
| 24 | CMR | 0 | ||
| 25 | COD | 0 | ||
| 25 | COL | 0 | ||
| 26 | CZE | 0 | ||
| 27 | ESP | 0 | ||
| 28 | FIJ | 0 | ||
| 28 | FRA | 0 | ||
| 29 | GER | 0 | ||
| 30 | GHA | 0 | ||
| 31 | GUI | 0 | ||
| 31 | HAI | 0 | ||
| 31 | HUN | 0 | ||
| 31 | INA | 0 | ||
| 31 | IND | 0 | ||
| 31 | JPN | 0 | ||
| 31 | KEN | 0 | ||
| 31 | KOR | 0 | ||
| 31 | MAR | 0 | ||
| 31 | MDV | 0 | ||
| 31 | MEX | 0 | ||
| 31 | MLI | 0 | ||
| 31 | MLT | 0 | ||
| 31 | MRI | 0 | ||
| 31 | MYA | 0 | ||
| 31 | NGR | 0 | ||
| 31 | NIG | 0 | ||
| 31 | PAK | 0 | ||
| 31 | PAR | 0 | ||
| 31 | PHI | 0 | ||
| 31 | POL | 0 | ||
| 31 | POR | 0 | ||
| 31 | RSA | 0 | ||
| 31 | RWA | 0 | ||
| 31 | SEN | 0 | ||
| 31 | SRI | 0 | ||
| 31 | SSD | 0 | ||
| 31 | TAN | 0 | ||
| 31 | TOG | 0 | ||
| 31 | TUN | 0 | ||
| 31 | UAE | 0 | ||
| 31 | UGA | 0 | ||
| 31 | URU | 0 | ||
| 31 | USA | 0 | ||
| 31 | VEN | 0 | ||
| 31 | VIE | 0 | ||
| POSITION | COUNTRY | CODE | TOTAL RP | MOVE |
| 1 | #N/A | |||
| 2 | #N/A | |||
| 3 | #N/A | |||
| 4 | #N/A | |||
| 5 | #N/A | |||
| 6 | #N/A | |||
| 7 | #N/A | |||
| 8 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 10 | #N/A | |||
| 11 | #N/A | |||
| 12 | #N/A | |||
| 13 | #N/A | |||
| 14 | #N/A | |||
| 15 | #N/A | |||
| 16 | #N/A | |||
| 17 | #N/A | |||
| 18 | #N/A | |||
| 19 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 21 | #N/A | |||
| 22 | #N/A | |||
| 23 | #N/A | |||
| 24 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 26 | #N/A | |||
| 27 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 29 | #N/A | |||
| 30 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| POSITION | COUNTRY | CODE | TOTAL RP | MOVE |
| 1 | #N/A | |||
| 2 | #N/A | |||
| 3 | #N/A | |||
| 4 | #N/A | |||
| 5 | #N/A | |||
| 6 | #N/A | |||
| 7 | #N/A | |||
| 8 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 10 | #N/A | |||
| 11 | #N/A | |||
| 12 | #N/A | |||
| 13 | #N/A | |||
| 14 | #N/A | |||
| 15 | #N/A | |||
| 16 | #N/A | |||
| 17 | #N/A | |||
| 18 | #N/A | |||
| 19 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 21 | #N/A | |||
| 22 | #N/A | |||
| 23 | #N/A | |||
| 24 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 26 | #N/A | |||
| 27 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 29 | #N/A | |||
| 30 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A |
