Women’s Ranking
The current applicable FITB Ranking for the Open Women’s division. This ranking is dated 1 January 2026.
| POSITION | COUNTRY | CODE | TOTAL RP | MOVE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP | 447.5 | ||
| 2 | TPE | 440 | ||
| 3 | SUI | 412.5 | ||
| 4 | HKG | 407.5 | ||
| 5 | ITA | 395 | ||
| 6 | ARG | 325 | ||
| 7 | CMR | 302.5 | ||
| 8 | MAS | 277.5 | ||
| 9 | URU | 240.75 | ||
| 9 | KEN | 225 | ||
| 10 | GBR | 222.5 | ||
| 11 | BRA | 214 | ||
| 12 | COL | 196.25 | ||
| 13 | GER | 152.5 | ||
| 14 | MAC | 132.5 | ||
| 15 | THA | 127.5 | ||
| 16 | KOR | 112.5 | ||
| 17 | UGA | 100 | ||
| 18 | FRA | 92.5 | ||
| 19 | CHN | 50 | ||
| 20 | PHI | 40 | ||
| 20 | LAO | 30 | ||
| 21 | IND | 22.5 | ||
| 22 | INA | 15 | ||
| 23 | CZE | 12.25 | ||
| 24 | ESP | 10.5 | ||
| 25 | BAN | 7.5 | ||
| 25 | ANG | 0 | ||
| 26 | AUT | 0 | ||
| 27 | BEL | 0 | ||
| 28 | BEN | 0 | ||
| 28 | BUR | 0 | ||
| 29 | CAM | 0 | ||
| 30 | CAN | 0 | ||
| 31 | CHI | 0 | ||
| 31 | CIV | 0 | ||
| 31 | COD | 0 | ||
| 31 | FIJ | 0 | ||
| 31 | GHA | 0 | ||
| 31 | GUI | 0 | ||
| 31 | HAI | 0 | ||
| 31 | HUN | 0 | ||
| 31 | JPN | 0 | ||
| 31 | MAR | 0 | ||
| 31 | MDV | 0 | ||
| 31 | MEX | 0 | ||
| 31 | MLI | 0 | ||
| 31 | MLT | 0 | ||
| 31 | MRI | 0 | ||
| 31 | MYA | 0 | ||
| 31 | NEP | 0 | ||
| 31 | NGR | 0 | ||
| 31 | NIG | 0 | ||
| 31 | NZL | 0 | ||
| 31 | PAK | 0 | ||
| 31 | PAR | 0 | ||
| 31 | POL | 0 | ||
| 31 | POR | 0 | ||
| 31 | RSA | 0 | ||
| 31 | RWA | 0 | ||
| 31 | SEN | 0 | ||
| 31 | SRI | 0 | ||
| 31 | SSD | 0 | ||
| 31 | TAN | 0 | ||
| 31 | TOG | 0 | ||
| 31 | TUN | 0 | ||
| 31 | UAE | 0 | ||
| 31 | USA | 0 | ||
| 31 | VEN | 0 | ||
| 31 | VIE | 0 | ||
| POSITION | COUNTRY | CODE | TOTAL RP | MOVE |
| 1 | #N/A | |||
| 2 | #N/A | |||
| 3 | #N/A | |||
| 4 | #N/A | |||
| 5 | #N/A | |||
| 6 | #N/A | |||
| 7 | #N/A | |||
| 8 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 10 | #N/A | |||
| 11 | #N/A | |||
| 12 | #N/A | |||
| 13 | #N/A | |||
| 14 | #N/A | |||
| 15 | #N/A | |||
| 16 | #N/A | |||
| 17 | #N/A | |||
| 18 | #N/A | |||
| 19 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 21 | #N/A | |||
| 22 | #N/A | |||
| 23 | #N/A | |||
| 24 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 26 | #N/A | |||
| 27 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 29 | #N/A | |||
| 30 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| POSITION | COUNTRY | CODE | TOTAL RP | MOVE |
| 1 | #N/A | |||
| 2 | #N/A | |||
| 3 | #N/A | |||
| 4 | #N/A | |||
| 5 | #N/A | |||
| 6 | #N/A | |||
| 7 | #N/A | |||
| 8 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 9 | #N/A | |||
| 10 | #N/A | |||
| 11 | #N/A | |||
| 12 | #N/A | |||
| 13 | #N/A | |||
| 14 | #N/A | |||
| 15 | #N/A | |||
| 16 | #N/A | |||
| 17 | #N/A | |||
| 18 | #N/A | |||
| 19 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 20 | #N/A | |||
| 21 | #N/A | |||
| 22 | #N/A | |||
| 23 | #N/A | |||
| 24 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 25 | #N/A | |||
| 26 | #N/A | |||
| 27 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 28 | #N/A | |||
| 29 | #N/A | |||
| 30 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A | |||
| 31 | #N/A |
